La société Alpes DEIS détient 100% des parts de sa filiale AD Formation.
| 30/06/2009 | 30/06/2008 | 30/06/2007 | 30/06/2006 | 30/06/2005 | 30/06/2004 | 30/06/2003 | |
| Chiffre Affaires Alpes DEIS | 1 588 350 € | 1 549 698 € | 1 762 313 € | 1 762 878 € | 1 699 338 € | 1 502 804 € | 1 300 297 € |
| Résultat Net Alpes DEIS | 200 063 € | 273 815 € | 297 150 € | 254 074 € | 308 912 € | 246 618 € | 170 176 € |
| Effectifs moyens | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Chiffre Affaires AD Formation | 325 033 € | 278 933 € | 324 304 € | 194 122 € | 211 372 € | 194 731 € | 192 059 € |
| Résultat Net AD Formation | 21 717 € | 21 184 € | 61 448 € | -17 859 € | -13 326 € | 28 730 € | 25 397 € |
| Effectifs moyens | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Dernière mise à jour le 21/09/2009.